上一页|1|2|下一页
/2页

主题:新慧金水岸团购106套房源单价、总价全在这里,3000元/平起优惠不要太疯狂!!

发表于2013-05-06

最近,新慧金水岸团购活动已经临近最后一周了,很多人都担心自己抢不到心仪的房源,都非常想知道既然参加团购的话每套房子到底能省多钱呢?

今天版主我好不容易得到这个报价表,好东西当然要跟大家一起分享了!

看仔细了,最高优惠的均价仅仅只有3000元啊!总价也才20多万啊!

这样的优惠真的不是天天都有的啊!

简直要亮瞎我的双眼了……

 

01室
 面积优惠前总价优惠后总价优惠后单价
18层
17层
16层
15层80.12(跃层)260360 240360 3000
14层123.50 511578 491578 3980
13层123.50 513973 493973 4000
12层123.84 512923 492923 3980
11层123.50 509183 489183 3961
10层123.50 506788 486788 3942
9层123.50 504393 484393 3922
8层123.50 502021 482021 3903
7层123.50 499603 479603 3883
6层123.50 497208 477208 3864
5层123.50 494858 474858 3845
4层123.50 492418 472418 3825
3层123.84 491309 471309 3806
2层123.50 487628 467628 3786
1层123.50 482838 462838 3748

发表于2013-05-06

02室
面积优惠前总价优惠后总价优惠后单价
79.95341414 321414 4122
79.95342982 322982 4142
79.95344551 324551 4162
80.24344143 324143 4142
79.95341414 321414 4122
79.95347955327955 4102
79.95346356326356 4082
79.95344757324757 4062
79.95343158323158 4042
79.95341559321559 4022
79.95339960319960 4002
79.95338361318361 3982
80.24337911317911 3962
79.77334453314453 3942
80333760313760 3922

发表于2013-05-06

03室
面积优惠前总价优惠后总价优惠后单价
76.72326572 306572 3996
76.72328579 308579 4022
76.72330077 310077 4042
77.02329774 309774 4022
76.72327081 307081 4003
76.72325583 305583 3983
76.72324085 304085 3964
76.72322587 302587 3944
76.72321089 301089 3925
76.72319591 299591 3905
76.72318093 298093 3885
76.72316595 296595 3866
77.02316251 296251 3846
76.56312987 292987 3827
76.78312329 292329 3807

发表于2013-05-06

04室
面积优惠前总价优惠后总价优惠后单价
118.07482381 462381 3916
118.07484644 464644 3935
118.07486907 466907 3954
118.34485700 465700 3935
118.07482381 462381 3916
118.07480118 460118 3897
118.07477855 457855 3878
118.07475592 455592 3859
118.07473329 453329 3839
118.07471039 451039 3820
118.07468783 448783 3801
118.07466527 446527 3782
118.34465287 445287 3763
118.07462015 442015 3744
116.31368930 348930 3000

发表于2013-05-06

05室
面积优惠前总价优惠后总价优惠后单价
117.71493646 473646 4024
117.71495909 475909 4043
117.71493646 473646 4024
117.71491384 471384 4005
117.98490190 470190 3985
117.71486858 466858 3966
117.71484596 464596 3947
117.71482333 462333 3928
117.71480070 460070 3909
117.71477892 457892 3890
117.71475545 455545 3870
117.71473282 453282 3851
117.71471019 451019 3832
117.71468757 448757 3812
117.71466494 446494 3793
117.98465375 445375 3775
117.71461968 441968 3755
117.71373130 353130 3000

发表于2013-05-06

06室
面积优惠前总价优惠后总价优惠后单价
78.61 341629 321629 4091
78.61 343161 323161 4111
78.61 341629 321629 4091
78.61 340097 320097 4072
78.90 339729 319729 4052
78.61 337033 317033 4033
78.61 335502 315502 4014
78.61 333970 313970 3994
78.61 332438 312438 3975
78.61 330906 310906 3955
78.61 329374 309374 3936
78.61 327842 307842 3916
78.61 326310 306310 3897
78.61 324850 304850 3878
78.61 323247 303247 3858
78.90 322817 302817 3838
78.61 320183 300183 3819
78.84 317980 297980 3780

发表于2013-05-06

07室
面积优惠前总价优惠后总价优惠后单价
79.43344018 324018 4079
79.43345561 325561 4099
79.43344018 324018 4079
79.43342474 322474 4060
79.72342092 322092 4040
79.43339388 319388 4021
79.43337844 317844 4002
79.43336301 316301 3982
79.43334758 314758 3963
79.43333214 313214 3943
79.43331671 311671 3924
79.43330128 310128 3904
79.43328585 308585 3885
79.43327042 307042 3866
79.43325499 305499 3846
79.72325066 305066 3827
79.43322413 302413 3807
79.66321741 301741 3788

发表于2013-05-06

08室
面积优惠前总价优惠后总价优惠后单价
66.93(跃层)251109 231109 3453
81.49356497 336497 4129
78.97344591 324591 4110
78.97343091 323091 4091
79.26342715 322715 4072
78.97339999 319999 4052
78.97338452 318452 4033
78.97336906 316906 4013
78.97336272 316275 4005
78.97335880 315880 4000
78.97335485 315485 3995
78.97335090 315090 3990
78.97334695 314695 3985
78.97332721 312721 3960
78.97328773 308773 3910
79.26327529 307529 3880
78.97322989 302989 3837
78.97319896 299896 3798

发表于2013-05-06

09室
面积优惠前总价优惠后总价优惠后单价
61.09(跃层)229846 209846 3435
94.51 408663 388663 4112
94.51406818 386818 4093
94.51404973 384973 4073
94.51403127 383127 4054
94.51401282 381282 4034
94.51399437 379437 4015
94.51397592 377592 3995
94.51395746 375746 3976
94.51393901 373901 3956
94.51392056 372056 3937
94.51390211 370211 3917
94.51388366 368366 3898
94.51386520 366520 3878
94.51384675 364675 3859
94.51382829 362829 3839
94.51380984 360984 3820
98.03392612 372612 3801

发表于2013-05-06
引用:need_a_doctor 在2013-05-06 09:48:10写道:原帖

01室

面积
优惠前总价
优惠后总价
优惠后单价
18层


17层


16层


15层
80.12(跃层)
260360
240360
3000
14层
123.50
511578
491578
3980
13层
123.50
513973
493973
4000
12层
123.84
512923
492923
3980
11层
123.50
509183
489183
3961
10层
123.50
....

 优惠幅度这也忑大了吧

上一页|1|2|下一页
/2页